
PRO ファインダーの統計を解放
Proプレミアム会員は、今後のすべての試合で xG、フォームの傾向、カスタムビュー、列の完全な管理を利用できます。
| 試合 | 勝点 | 総合 | HYPE | LTQ | 直近10試合(リーグ) |
|---|
| 第38節 |
5月24日 11:00 FT | 1.281.08 | 71%27% | 80%17% | 62%37% | W L |
5月24日 11:00 FT | 1.731.41 | 57%59% | 68%64% | 45%55% | W W |
| フォーム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | +20 | 68 | 1.79 | WWWDD |
2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 31 | +13 | 67 | 1.76 | WWLWL |
3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | +1 | 60 | 1.58 | WWWDL |
4 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 39 | +4 | 58 | 1.53 | LWLWL |
5 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 38 | +6 | 56 | 1.47 | LWWWL |
6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 34 | +3 | 56 | 1.47 | WLWLL |
7 | 38 | 16 | 7 | 15 | 31 | 34 | -3 | 55 | 1.45 | LLWLW |
8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 30 | +4 | 52 | 1.37 | LWLWD |
9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 52 | 1.37 | WLWLW |
10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 37 | 39 | -2 | 51 | 1.34 | WLWLW |
11 | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | 50 | 1.32 | LLDLW |
12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 36 | -1 | 50 | 1.32 | WDWDW |
13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | +2 | 49 | 1.29 | LWLWD |
14 | 37 | 13 | 10 | 14 | 42 | 40 | +2 | 49 | 1.32 | WWDWW |
15 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 | 1.29 | LWLLW |
16 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | 48 | 1.26 | DDLDL |
17 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | 47 | 1.24 | WLWLW |
18 | 37 | 12 | 8 | 17 | 27 | 46 | -19 | 44 | 1.19 | DLLWL |
19 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | -5 | 43 | 1.13 | LLLLL |
20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 | 1.05 | LLLWD |
詳細なマーケット統計をお探しですか?
xG、BTTS%、+2.5%、クリーンシート%、カード、コーナー — チーム別・試合別。
5月24日 11:00 FT | 1.221.62 | 44%71% | 44%83% | 44%60% | D W |
5月24日 11:00 FT | 1.491.24 | 61%61% | 62%65% | 61%57% | L W |
5月24日 11:00 FT | 1.271.38 | 43%57% | 35%57% | 51%58% | L W |
5月24日 11:00 FT | 1.571.76 | 46%72% | 43%76% | 49%69% | L W |
5月24日 11:00 FT | 1.081.35 | 29%75% | 19%84% | 39%66% | L W |
5月24日 11:00 FT | 1.321.51 | 55%51% | 50%55% | 60%47% | L W |
5月24日 11:00 FT | 1.241.49 | 40%38% | 35%33% | 44%43% | L L |
5月24日 11:00 FT | 1.241.22 | 48%32% | 47%27% | 49%36% | L D |
| 第37節 |
5月10日 11:00 FT | 1.361.61 | 49%59% | 47%65% | 51%53% | L W |
5月10日 11:00 FT | 1.331.28 | 50%41% | 42%36% | 58%47% | L W |
5月10日 11:00 FT | 1.531.23 | 46%68% | 42%76% | 50%59% | L W |
5月10日 11:00 FT | 1.111.69 | 39%52% | 35%59% | 42%45% | L W |
5月10日 11:00 FT | 1.471.31 | 45%48% | 43%41% | 46%56% | L L |
5月10日 11:00 FT | 1.231.22 | 34%43% | 30%42% | 38%44% | L D |
5月10日 11:00 FT | 1.721.53 | 68%70% | 68%78% | 67%62% | W W |
5月10日 11:00 FT | 1.311.28 | 66%59% | 71%64% | 60%55% | D W |
5月10日 11:00 FT | 1.191.11 | 53%30% | 53%18% | 52%43% | L L |
5月10日 11:00 FT | 1.581.36 | 65%64% | 70%66% | 60%62% | W W |
ナイジェリアのNPFL 2026を、ライブ順位表・次節の対戦カード・最新結果でフォロー。さらに本気のベッターが横並びで比較する同じ先進スタット列も併設──得点率(PPG)、xG、両チーム得点率、クリーンシート率、平均CK、直近10試合の調子。各指標は試合終了から数時間以内に再計算されるため、表示中のスナップショットは直近完了したNPFL節を反映します。
NPFL 2026の全試合は、Pro検索とPortal Pulseの各ビューを支えるのと同じデータセットに流入します──表に表示される勝点・得失点差・xG・直近10試合のフォームは、サイト全体のあらゆるベッティングビューを動かす数字そのものです。各セルは試合終了から数時間以内に再計算され、ヘッダーのシーズンバッジ横の試合消化数カウンターがNPFL 2026の何試合が既に順位表に反映されたかを示します──表が直近完了節を反映していることを確認できます。
表は左から右に:順位、クラブ、試合数(P)、勝/分/敗(W/D/L)、得失点(GF/GA)、得失点差(GD)、勝点、PPG。Form列は直近5試合の結果を色帯で表示(W=緑、D=灰、L=赤)。アドバンスドブロックは(利用可能な場合)BTTS %、+1.5 %、+2.5 %、クリーンシート率、xGF、xGA、xGDの1試合平均と、イエロー/レッドカード平均および試合あたり平均CKを追加します。各列はヘッダーをタップすると並べ替え可能。
フォーム、勝点、xGは必ずしも一致しません。あるチームがPPG 1.6でxG 2.1という典型的なxGアンダーパフォーマー像──シュート質が決定力を上回るケース──も、その逆、幸運な決定力がやがてxGへ回帰するパターンも見られます。Form列とxGD列を併読することで、NPFL 2026の実際の勝点に対して下地のパフォーマンスが先行/遅行しているクラブを見抜けます。ベッターはこのギャップを利用し、まだオッズが水準を織り込んでいないクラブを探します。
表の下ではNPFLの次節と、両チームの試合前スナップショットを掲載──直近10フォーム、PPG、BTTS %、+2.5 %、xG、平均CK、そして1×2・オーバー/アンダー2.5・BTTSの試合前デシマルオッズ。表の上の「最近の結果」ブロックは、直近2節の完了試合を同じアドバンスド列で表示し、今起きたことと、これから来ることを並べて比較できます。