
Desbloqueie as estatísticas do PRO Localizador
ProOs membros Premium têm xG, tendências de forma, visualizações personalizadas e controle total das colunas em cada próxima partida.
| Partida | PPJ | GER | HYPE | LTQ | Últimos 10 (Liga) |
|---|
| Rodada 30 |
18 de abr. 07:00 FIM | 2.311.86 | 71%79% | 74%93% | 69%64% | W W |
18 de abr. 07:00 FIM | 0.721.31 | 45%64% | 52%63% | 37%64% | D L |
| Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 56 | 23 | +33 | 67 | 2.23 | WWDWL |
2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 68 | 30 | +38 | 58 | 1.93 | DWLWW |
3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 27 | +31 | 57 | 1.90 | WWWWD |
4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 29 | +15 | 57 | 1.90 | LWWDW |
5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 40 | 32 | +8 | 49 | 1.63 | LLLLW |
6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 30 | +18 | 46 | 1.53 | DDWLL |
7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 31 | -2 | 43 | 1.43 | WDLDL |
8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 47 | -15 | 41 | 1.37 | LWWDW |
9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 40 | 1.33 | DLWWD |
10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 38 | -7 | 36 | 1.20 | LLWDL |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 51 | -16 | 34 | 1.13 | LLWLL |
12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 40 | -12 | 33 | 1.10 | WLLLW |
13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 50 | -12 | 32 | 1.07 | LWLWD |
14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 60 | -30 | 29 | 0.97 | WLLLW |
15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 25 | 46 | -21 | 24 | 0.80 | WLDWL |
16 | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 | 43 | -22 | 21 | 0.70 | DWLLD |
Quer estatísticas de mercado detalhadas?
xG, % BTTS, % +2,5, % jogos sem sofrer gol, cartões e escanteios — por time, por jogo.
18 de abr. 07:00 FIM | 1.001.00 | 45%32% | 42%36% | 49%29% | L W |
18 de abr. 07:00 FIM | 1.141.38 | 42%50% | 38%54% | 45%46% | L D |
18 de abr. 07:00 FIM | 1.381.14 | 53%47% | 47%42% | 59%53% | W W |
18 de abr. 07:00 FIM | 1.590.83 | 35%53% | 27%57% | 44%49% | L W |
18 de abr. 07:00 FIM | 2.001.48 | 56%49% | 50%54% | 63%45% | D D |
18 de abr. 07:00 FIM | 1.861.17 | 68%39% | 66%33% | 69%44% | L L |
| Rodada 29 |
12 de abr. 07:00 FIM | 1.821.18 | 74%51% | 85%50% | 64%52% | W L |
12 de abr. 07:00 FIM | 1.071.64 | 39%37% | 30%28% | 47%46% | L L |
12 de abr. 07:00 FIM | 0.931.93 | 19%78% | 14%81% | 24%75% | L W |
12 de abr. 07:00 FIM | 1.361.32 | 72%48% | 79%40% | 65%56% | W D |
12 de abr. 07:00 FIM | 1.212.29 | 45%65% | 42%64% | 49%65% | L W |
12 de abr. 07:00 FIM | 0.751.04 | 48%51% | 51%53% | 45%49% | L W |
12 de abr. 07:00 FIM | 1.500.71 | 45%41% | 44%45% | 46%37% | D W |
12 de abr. 07:00 FIM | 1.392.04 | 51%65% | 59%64% | 42%65% | L W |
Acompanhe 3. Lig - Group 3 2025 em Turquia com a tabela ao vivo, a próxima rodada e os resultados mais recentes — além das mesmas colunas de estatísticas avançadas que apostadores sérios comparam lado a lado: pontos por jogo (PPG), gols esperados (xG), porcentagem ambas marcam, taxa de clean sheets, média de escanteios e forma nos últimos 10. Cada métrica é recalculada poucas horas após cada apito final, então a fotografia exibida reflete a última rodada de 3. Lig - Group 3 concluída.
Cada jogo de 3. Lig - Group 3 2025 alimenta o mesmo conjunto de dados por trás das nossas visualizações Pro Buscador e Portal Pulse — os pontos, o saldo de gols, o xG e a forma nos últimos 10 que você vê na tabela são exatamente os números que sustentam cada visualização de apostas do site. Cada célula se recalcula poucas horas após o apito final, e o contador de jogos disputados ao lado do badge da temporada no topo mostra quantos jogos de 3. Lig - Group 3 2025 já contaram para a classificação — assim você confere que a tabela reflete a última rodada encerrada.
Leia a tabela da esquerda para a direita: posição, clube, jogos disputados (P), vitórias/empates/derrotas (W/D/L), gols pró/contra (GF/GA), saldo de gols (GD), pontos e PPG. A coluna Forma exibe os cinco últimos resultados como uma faixa colorida (W = verde, D = cinza, L = vermelho). O bloco avançado — quando disponível — adiciona BTTS %, +1,5 %, +2,5 %, % de clean sheet, xGF, xGA e xGD por jogo, além da média de cartões amarelos/vermelhos e escanteios por partida. Toda coluna é ordenável tocando o cabeçalho.
Forma, pontos e xG nem sempre andam juntos. Um clube pode estar em 1,6 PPG com xG de 2,1 — o perfil clássico de sub-rendimento xG, onde a qualidade dos chutes supera a finalização. O oposto também aparece: finalização afortunada acaba regredindo ao xG. As colunas Forma e xGD juntas sinalizam os clubes cujo desempenho de fundo está adiantado ou atrasado em relação aos pontos reais em 3. Lig - Group 3 2025. Apostadores usam essa diferença para encontrar clubes cujas odds ainda não reprecificaram seu nível.
Abaixo da tabela você encontra a próxima rodada de 3. Lig - Group 3 com a fotografia pré-jogo de cada equipe — forma nos últimos 10, PPG, BTTS %, +2,5 %, xG, média de escanteios e as odds pré-jogo em decimal para 1×2, mais/menos 2,5 e BTTS. O bloco Resultados Recentes acima da tabela mostra as duas últimas rodadas encerradas com as mesmas colunas avançadas, para comparar o que acabou de acontecer com o que está por vir.