
Lås upp PRO Sökare-statistik
ProPremium-medlemmar får xG, formtrender, anpassade vyer och full kolumnkontroll för varje kommande match.
Följ Serie D 2026 i Brasilien med live-tabellen, nästa omgång och senaste resultaten — och samma kolumner med avancerad statistik som seriösa spelare jämför sida vid sida: poäng per match (PPG), expected goals (xG), procent båda lag gör mål, clean sheet-andel, hörnsnitt och form på senaste 10. Varje mätvärde räknas om inom några timmar efter slutsignalen, så ögonblicksbilden du ser speglar den senast avslutade omgången i Serie D.
Varje match i Serie D 2026 matas in i samma datamängd som driver våra vyer Pro Sökare och Portal Pulse — poängen, målskillnaden, xG:t och 10-matchersformen du ser i tabellen är exakt de siffror som ligger bakom varje speluppställning på sajten. Varje cell räknas om inom några timmar efter slutsignalen, och spelade matcher-räknaren vid säsongsmärket i toppen visar hur många Serie D 2026-matcher som redan räknats in i tabellen — så du kan verifiera att tabellen speglar senast avslutade omgång.
Läs tabellen från vänster till höger: placering, klubb, spelade matcher (P), vinster/oavgjorda/förluster (W/D/L), gjorda/insläppta mål (GF/GA), målskillnad (GD), poäng och PPG. Form-kolumnen visar de fem senaste resultaten som ett färgat band (W = grön, D = grå, L = röd). Det avancerade blocket — när tillgängligt — lägger till BTTS %, +1,5 %, +2,5 %, clean sheet-%, xGF, xGA och xGD per match, plus snitt på gula/röda kort och hörnor. Varje kolumn sorteras med ett tryck på rubriken.
Form, poäng och xG stämmer inte alltid. Ett lag kan ligga på 1,6 PPG medan xG visar 2,1 — den klassiska xG-underpresterar-profilen, där chanskvaliteten överträffar avslutningarna. Det omvända syns också: tursam avslutning regresserar till slut mot xG. Form-kolumnen och xGD-kolumnen tillsammans markerar klubbar vars underliggande prestation ligger före eller efter deras faktiska poäng i Serie D 2026. Spelare använder det gapet för att hitta klubbar vars odds ännu inte prisat in deras nivå.
Under tabellen hittar du nästa omgång i Serie D med båda lagens ögonblicksbild inför avspark — 10-matchersform, PPG, BTTS %, +2,5 %, xG, hörnsnitt och pre-match decimalodds för 1×2, över/under 2,5 och BTTS. Blocket Senaste resultaten ovanför tabellen visar de två senast avslutade omgångarna med samma avancerade kolumner — så du jämför vad som just hände med vad som kommer.
| Match | PPM | TOT | HYPE | LTQ | Senaste 10 (Liga) | 1X2 |
|---|
| Round of 32 |
06 juli 19:00 FT | 1.421.67 | 56%66% | 60%70% | 52%61% | D W | 14.01 X2.87 21.93 |
04 juli 18:00 FT | 1.251.42 | 54%63% | 58%67% | 50%59% | D D | 12.05 X2.80 23.75 |
04 juli 17:30 FT | 1.922.17 | 66%76% | 70%80% | 62%72% | W D | 12.25 X2.70 23.37 |
04 juli 17:00 FT | 1.582.08 | 67%65% | 75%62% | 58%67% | D W | 11.53 X3.51 25.73 |
04 juli 17:00 FT | 1.672.08 | 67%72% | 67%75% | 66%70% | W W | 12.98 X2.52 22.59 |
04 juli 16:00 FT | 1.752.25 | 52%65% | 44%64% | 60%66% | W D | 12.86 X2.87 22.40 |
04 juli 16:00 FT | 1.502.08 | 35%74% | 34%80% | 36%67% | W W | 13.55 X2.83 22.13 |
04 juli 15:30 FT | 1.751.83 | 71%62% | 76%55% | 65%69% | W D | 12.24 X2.83 23.18 |
04 juli 15:00 FT | 1.581.75 | 58%60% | 63%58% | 54%63% | L W | 12.37 X2.62 23.15 |
04 juli 15:00 FT | 1.421.75 | 60%54% | 63%50% | 57%59% | D D | 12.52 X2.67 22.88 |
04 juli 15:00 FT | 1.251.50 | 67%57% | 72%55% | 61%59% | D W | 12.30 X2.70 23.24 |
04 juli 15:00 FT | 1.422.08 | 58%76% | 62%83% | 55%69% | D W | 13.16 X2.72 22.37 |
04 juli 15:00 FT | 1.332.00 | 51%66% | 48%65% | 54%67% | L D | 12.21 X2.78 23.29 |
04 juli 15:00 FT | 2.002.25 | 67%80% | 73%85% | 61%75% | D W | 12.05 X2.76 23.95 |
04 juli 15:00 FT | 1.672.67 | 69%76% | 72%74% | 66%78% | D W | 1— X— 2— |
04 juli 15:00 FT | 1.922.25 | 65%81% | 69%91% | 61%71% | L W | 15.16 X3.32 21.61 |
29 juni 18:00 FT | 1.551.45 | 49%55% | 49%57% | 50%53% | L W | 11.45 X3.78 26.02 |
28 juni 17:00 FT | 1.641.09 | 67%44% | 75%41% | 58%48% | W L | 11.67 X3.18 24.99 |
28 juni 17:00 FT | 2.001.18 | 64%49% | 61%47% | 67%52% | L W | 11.85 X3.27 23.72 |
28 juni 16:00 FT | 2.001.27 | 71%52% | 76%48% | 65%55% | D D | 11.82 X3.01 24.26 |
28 juni 16:00 FT | 2.091.64 | 68%48% | 73%44% | 62%53% | W L | 11.49 X3.75 26.03 |
28 juni 16:00 STR | 1.731.27 | 73%53% | 83%48% | 63%58% | D D | 11.71 X3.41 24.43 |
28 juni 16:00 FT | 1.821.18 | 55%44% | 52%45% | 58%43% | W L | 11.56 X3.78 24.76 |
28 juni 15:30 FT | 2.271.36 | 79%56% | 85%55% | 74%56% | W L | 11.11 X6.66 217.24 |
28 juni 15:00 STR | 1.731.18 | 59%40% | 61%29% | 58%50% | W L | 11.65 X3.13 25.32 |
28 juni 15:00 FT | 1.551.45 | 57%51% | 53%46% | 62%55% | D D | 12.11 X2.78 23.62 |
28 juni 15:00 FT | 1.451.36 | 66%51% | 73%43% | 59%58% | D D | 11.94 X2.97 23.84 |
28 juni 15:00 FT | 2.361.00 | 71%45% | 74%49% | 68%41% | W L | 11.42 X3.97 26.51 |
28 juni 14:30 FT | 1.551.64 | 41%64% | 38%65% | 43%63% | L W | 12.26 X2.77 23.24 |
27 juni 18:30 FT | 2.641.09 | 76%47% | 76%46% | 76%49% | W L | 11.51 X3.56 25.89 |
27 juni 17:30 FT | 1.821.36 | 60%58% | 61%58% | 60%59% | D D | 12.23 X2.76 23.30 |
27 juni 17:00 FT | 1.641.18 | 56%65% | 50%76% | 62%54% | D D | 11.50 X3.49 26.14 |
27 juni 17:00 FT | 2.181.27 | 78%34% | 90%24% | 66%45% | W L | 11.14 X6.07 215.32 |
27 juni 17:00 FT | 1.551.45 | 54%54% | 59%52% | 50%56% | L W | 11.74 X2.99 24.84 |
27 juni 16:00 FT | 1.641.55 | 53%63% | 45%74% | 60%52% | L W | 11.50 X3.71 25.63 |
27 juni 16:00 FT | 2.181.27 | 76%55% | 84%58% | 69%52% | D D | 11.64 X3.34 24.81 |
27 juni 16:00 FT | 2.001.27 | 68%65% | 68%74% | 67%55% | D D | 11.27 X4.81 28.48 |
27 juni 16:00 FT | 1.451.55 | 52%59% | 44%62% | 60%57% | D D | 12.15 X2.83 23.35 |
27 juni 16:00 FT | 1.911.18 | 64%55% | 61%60% | 66%50% | W L | 11.92 X3.01 23.78 |
27 juni 15:00 STR | 1.641.27 | 61%50% | 64%48% | 59%52% | D D | 11.88 X2.94 24.10 |
27 juni 15:00 FT | 2.091.18 | 71%44% | 70%39% | 72%49% | W L | 11.79 X3.22 24.13 |
27 juni 15:00 FT | 2.001.18 | 70%47% | 69%52% | 71%43% | D D | 11.20 X5.26 211.71 |
27 juni 15:00 FT | 1.551.45 | 56%59% | 59%64% | 53%55% | L W | 12.60 X2.91 22.58 |
27 juni 14:30 STR | 1.821.45 | 71%62% | 80%70% | 62%55% | D D | 11.71 X3.14 24.77 |
27 juni 14:30 FT | 2.091.18 | 69%52% | 69%50% | 68%54% | W L | 12.70 X2.99 22.44 |
27 juni 14:00 STR | 1.821.27 | 72%68% | 80%78% | 64%58% | D D | 11.83 X3.12 24.05 |
27 juni 14:00 FT | 1.361.64 | 37%59% | 35%58% | 39%60% | L W | 11.98 X2.96 23.77 |
27 juni 13:30 STR | 1.821.45 | 62%64% | 60%70% | 65%57% | D D | 11.92 X2.92 23.98 |
21 juni 17:00 FT | 1.802.00 | 58%56% | 58%50% | 58%62% | W W | 13.03 X2.69 22.50 |
21 juni 17:00 FT | 1.502.20 | 67%73% | 75%76% | 58%70% | D W | 16.06 X3.71 21.48 |
21 juni 17:00 FT | 1.301.80 | 54%72% | 51%83% | 57%62% | L W | 12.52 X2.96 22.69 |
21 juni 16:00 FT | 1.302.00 | 62%65% | 68%68% | 57%62% | L W | 11.46 X3.72 26.33 |
21 juni 16:00 FT | 1.601.50 | 60%49% | 62%38% | 59%61% | D D | 11.94 X2.90 23.97 |
21 juni 16:00 FT | 1.301.70 | 46%65% | 38%73% | 53%56% | D D | 12.84 X2.68 22.63 |
21 juni 16:00 FT | 1.301.80 | 69%59% | 84%55% | 53%63% | W L | 12.27 X2.81 23.14 |
21 juni 15:30 FT | 1.501.70 | 62%48% | 64%48% | 61%49% | D W | 11.92 X2.83 24.20 |
21 juni 15:00 FT | 1.401.90 | 61%60% | 64%62% | 59%59% | W W | 11.78 X2.96 24.69 |
21 juni 15:00 FT | 1.501.60 | 56%56% | 55%52% | 56%60% | L D | 12.44 X2.53 23.29 |
21 juni 15:00 FT | 1.301.90 | 69%74% | 83%87% | 55%62% | W W | 12.41 X2.76 22.99 |
21 juni 15:00 FT | 1.401.50 | 51%62% | 42%67% | 60%57% | L W | 12.21 X2.84 23.25 |
21 juni 15:00 FT | 1.302.00 | 53%65% | 53%59% | 53%70% | L W | 12.43 X2.82 22.88 |
21 juni 15:00 FT | 1.102.30 | 49%64% | 54%60% | 45%68% | W W | 13.98 X2.91 21.93 |
21 juni 15:00 FT | 1.301.70 | 47%59% | 45%65% | 50%53% | D D | 12.40 X2.71 23.08 |
21 juni 15:00 FT | 1.301.70 | 53%46% | 61%36% | 45%56% | D L | 12.62 X3.04 22.48 |
21 juni 15:00 FT | 1.302.10 | 65%69% | 73%68% | 56%70% | W W | 13.67 X3.14 21.92 |
21 juni 15:00 FT | 1.301.70 | 53%58% | 52%62% | 54%54% | L W | 11.58 X3.43 25.39 |
21 juni 14:00 FT | 1.401.80 | 55%59% | 61%57% | 49%62% | W L | 12.77 X2.86 22.49 |
21 juni 14:00 FT | 1.302.10 | 53%73% | 52%82% | 54%65% | W W | 12.17 X2.95 23.31 |
20 juni 18:00 FT | 1.301.70 | 51%62% | 50%71% | 51%54% | W L | 12.06 X3.02 23.35 |
20 juni 17:00 FT | 1.202.60 | 54%72% | 55%70% | 52%74% | D D | 13.18 X2.59 22.41 |
20 juni 17:00 FT | 1.002.20 | 41%77% | 35%82% | 48%72% | L D | 12.32 X2.78 23.14 |
20 juni 16:00 FT | 1.202.10 | 41%78% | 41%83% | 41%74% | L W | 14.20 X3.02 21.84 |
20 juni 15:00 FT | 1.302.30 | 52%77% | 53%84% | 51%70% | D W | 12.63 X2.81 22.65 |
20 juni 15:00 FT | 1.201.50 | 57%60% | 62%66% | 52%55% | D W | 12.50 X2.89 22.75 |
20 juni 15:00 FT | 1.501.90 | 54%74% | 58%85% | 51%64% | W W | 12.31 X2.82 23.09 |
20 juni 15:00 FT | 1.402.10 | 45%72% | 43%80% | 47%64% | L W | 15.94 X3.01 21.65 |
20 juni 14:30 FT | 1.501.90 | 57%72% | 60%75% | 55%70% | W L | 12.48 X2.65 23.02 |
20 juni 14:00 FT | 1.201.70 | 70%56% | 84%50% | 55%63% | W L | 13.43 X2.95 22.06 |
20 juni 14:00 FT | 1.301.60 | 48%52% | 42%50% | 55%53% | D W | 12.80 X2.52 22.79 |
20 juni 14:00 FT | 1.501.50 | 53%34% | 46%26% | 59%42% | D W | 12.39 X2.94 22.83 |
| Omgång 10 |
14 juni 17:00 FT | 1.671.11 | 45%38% | 35%30% | 54%45% | L L | 11.06 X10.75 227.74 |
14 juni 17:00 FT | 1.562.33 | 72%74% | 85%77% | 59%71% | W W | 12.83 X3.20 22.23 |
14 juni 17:00 FT | 1.670.00 | 64%10% | 72%1% | 56%19% | W L | 1— X— 2— |
14 juni 16:00 FT | 0.781.78 | 51%59% | 58%65% | 43%54% | D W | 14.40 X2.95 21.82 |
14 juni 16:00 FT | 1.111.11 | 54%30% | 60%21% | 49%39% | L L | 11.35 X3.98 27.88 |
14 juni 16:00 FT | 1.781.56 | 61%48% | 72%34% | 51%63% | W D | 11.66 X3.33 24.68 |