
Ogni partita di 1. Division 2026 con la fotografia pre-partita di entrambe le squadre: forma, PPG, xG, BTTS %, over 2,5 % e quote dei bookmaker — tutto è mobile, tutto in un'unica tabella.
Sblocca le statistiche del PRO Trova
ProGli utenti Premium ottengono xG, trend di forma, viste personalizzate e il controllo completo delle colonne per ogni prossima partita.
Sblocca l'intera stagione
ProI membri Premium vedono ogni partita di 1. Division di questa stagione con istantanee pre-partita aggiornate per entrambe le squadre.
Ogni partita di 1. Division 2026 con la fotografia pre-partita mobile di entrambe le squadre al fischio d'inizio: partite giocate, vittorie/pareggi/sconfitte, punti a partita, forma sulle ultime 10, medie di gol fatti e subiti, percentuali clean sheet e BTTS, percentuali di oltre 1,5 e oltre 2,5 gol, expected goals (xGF, xGA, xGD), media di cartellini e calci d'angolo, oltre alle quote pre-partita 1×2, over/under 2,5 e BTTS. Pensato per gli scommettitori di 1. Division che confrontano le traiettorie di forma lungo la 2026.
P, W, D, L contano le partite 1. Division concluse prima del fischio. Serie è la striscia attuale della squadra (es. W4 = quattro vittorie consecutive). PPG sono punti a partita su quel record — sopra 2,0 in 2026 è ritmo da titolo.
Ogni colonna di mercato indica quante volte le partite 1. Division precedenti della squadra in 2026 hanno colpito quella linea. BTTS % è la quota in cui entrambe hanno segnato. +2,5 % è la quota con tre o più gol. Avg TG è la media di gol totali.
Le colonne 1×2, Over/Under 2,5 e BTTS sono le quote decimali pre-partita del bookmaker per questa partita 1. Division — non medie. Confrontale direttamente con la % di mercato storica della squadra per individuare valore.
xGF e xGA sono la media degli expected goals fatti e subiti per partita precedente in 2026. xGD = xGF − xGA. Le squadre il cui xGD precede i risultati reali sono spesso sottovalutate dal bookmaker.
| PPP |
|---|
| GEN |
|---|
| LTQ |
|---|
| HYPE |
|---|
| Ultime 10 (Lega) |
|---|
| GF |
|---|
| GS |
|---|
| DR |
|---|
| PI |
|---|
| BTTS % |
|---|
| +1.5 |
|---|
| +2.5 |
|---|
| Media gol |
|---|
| 1X2 |
|---|
| O/U 2.5 |
|---|
| BTTS % |
|---|
| xGF |
|---|
| xGA |
|---|
| xGD |
|---|
| Cart. |
|---|
| CA |
|---|
| Giornata 14 |
05 lug 10:00 FT | 1313 | 73 | 22 |
| Giornata 13 |
28 giu 11:00 FT | 1212 | 28 | 53 |
| Giornata 12 |
21 giu 10:00 FT | 1111 | 73 | 32 |
| Giornata 11 |
14 giu 10:00 FT | 109 | 15 | 52 |
| Giornata 10 |
07 giu 10:00 FT | 99 | 47 | 41 |
| Giornata 9 |
01 giu 11:00 FT | 87 | 54 | 01 |
| Giornata 8 |
27 mag 08:00 FT | 67 | 42 | 02 |
| Giornata 7 |
17 mag 12:30 FT | 66 | 31 | 12 | 2 |
| Giornata 6 |
10 mag 10:00 FT | 55 | 13 | 31 |
| Giornata 5 |
03 mag 08:00 FT | 44 | 24 | 10 | 1 |
| Giornata 4 |
26 apr 10:00 FT | 33 | 02 | 30 | 0 |
| Giornata 3 |
20 apr 10:00 FT | 22 | 11 | 00 | 1 |
| Giornata 2 |
11 apr 11:00 FT | 11 | 00 | 10 | 0 |
| Giornata 1 |
06 apr 11:00 FT | 00 | 00 | 00 | 00 |
V3P6 |
1.770.85 |
73%22% |
62%30% |
85%15% |
W L |
1.770.92 |
1.691.85 |
0.08-0.92 |
8%23% |
85%39% |
100%77% |
77%62% |
3.462.77 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
05 lug 08:00 FT | 1313 | 15 | 11 | 117 | P1P4 | 0.311.23 | 32%23% | 28%41% | 36%5% | L L | 1.081.08 | 3.152.08 | -2.08-1.00 | 0%23% | 69%39% | 92%77% | 77%54% | 4.233.15 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
05 lug 07:00 FT | 1313 | 36 | 42 | 65 | V1V5 | 1.001.54 | 61%77% | 52%62% | 71%92% | W W | 1.231.54 | 1.541.54 | -0.310.00 | 31%8% | 39%77% | 77%77% | 46%69% | 2.773.08 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04 lug 11:00 FT | 1313 | 102 | 17 | 24 | P1N1 | 2.381.00 | 56%48% | 62%48% | 50%49% | L D | 2.231.23 | 1.151.46 | 1.08-0.23 | 15%23% | 85%77% | 92%77% | 77%54% | 3.382.69 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04 lug 10:00 FT | 1313 | 98 | 32 | 13 | V3V1 | 2.312.00 | 73%58% | 69%63% | 78%53% | W W | 2.461.77 | 0.920.85 | 1.540.92 | 39%39% | 54%46% | 85%77% | 54%46% | 3.382.62 | 11.57 X4.22 24.28 | Over 2.51.35 Under 2.52.74 | BTTS Sì1.42 BTTS No2.53 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04 lug 09:30 FT | 1312 | 73 | 22 | 47 | P1P3 | 1.770.92 | 67%26% | 61%39% | 73%12% | L L | 2.150.92 | 1.311.92 | 0.85-1.00 | 31%8% | 62%58% | 85%92% | 62%67% | 3.462.83 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04 lug 09:00 FT | 1313 | 72 | 25 | 46 | V3P2 | 1.770.85 | 79%41% | 72%44% | 86%38% | W L | 2.151.46 | 1.232.15 | 0.92-0.69 | 23%8% | 69%77% | 85%92% | 77%54% | 3.383.62 | 11.31 X4.70 28.10 | Over 2.51.35 Under 2.52.74 | BTTS Sì1.65 BTTS No2.03 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
04 lug 08:00 FT | 1312 | 66 | 43 | 33 | P1N1 | 1.691.75 | 54%60% | 59%64% | 49%56% | L D | 2.152.25 | 1.231.42 | 0.920.83 | 46%17% | 46%83% | 77%100% | 62%75% | 3.383.67 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
03 lug 08:00 FT | 1313 | 43 | 14 | 86 | V1V1 | 1.001.00 | 44%44% | 44%43% | 44%45% | W W | 1.151.46 | 2.001.54 | -0.85-0.08 | 15%31% | 54%62% | 85%77% | 69%54% | 3.153.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
P1V2 |
0.922.25 |
49%75% |
47%70% |
51%80% |
L W |
1.332.33 |
2.000.75 |
-0.671.58 |
8%42% |
75%50% |
92%83% |
50%50% |
3.333.08 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
28 giu 09:00 FT | 1211 | 26 | 62 | 43 | P1V1 | 1.001.82 | 47%65% | 49%66% | 45%63% | L W | 1.252.36 | 1.501.45 | -0.250.91 | 25%18% | 75%82% | 75%100% | 58%82% | 2.753.82 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
28 giu 07:00 FT | 1112 | 33 | 21 | 68 | P2P2 | 1.000.83 | 36%37% | 41%39% | 32%35% | L L | 1.000.92 | 1.732.17 | -0.73-1.25 | 9%8% | 64%58% | 91%83% | 64%67% | 2.733.08 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
27 giu 12:30 FT | 1212 | 36 | 22 | 74 | P5V2 | 0.921.67 | 24%74% | 32%68% | 17%79% | L W | 0.922.08 | 1.751.25 | -0.830.83 | 25%25% | 33%67% | 75%83% | 58%75% | 2.673.33 | 14.14 X3.85 21.66 | Over 2.51.49 Under 2.52.30 | BTTS Sì1.52 BTTS No2.29 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
27 giu 11:00 FT | 1212 | 56 | 12 | 64 | P3V2 | 1.331.67 | 29%60% | 43%61% | 14%60% | L W | 1.171.75 | 2.081.83 | -0.92-0.08 | 25%0% | 42%92% | 75%100% | 58%83% | 3.253.58 | 13.16 X3.46 22.01 | Over 2.51.40 Under 2.52.56 | BTTS Sì1.37 BTTS No2.75 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
27 giu 10:00 FT | 1212 | 21 | 41 | 610 | P2V1 | 0.830.33 | 41%33% | 41%29% | 40%37% | L W | 1.171.00 | 1.503.00 | -0.33-2.00 | 33%0% | 58%67% | 75%92% | 50%75% | 2.674.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
27 giu 09:00 FT | 1212 | 710 | 21 | 31 | P1V5 | 1.922.58 | 51%68% | 61%67% | 41%69% | L W | 1.752.33 | 0.831.08 | 0.921.25 | 42%17% | 42%83% | 75%92% | 42%75% | 2.583.42 | 14.06 X3.97 21.65 | Over 2.51.43 Under 2.52.46 | BTTS Sì1.46 BTTS No2.44 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
27 giu 08:00 FT | 1212 | 26 | 44 | 62 | P1V1 | 0.831.83 | 56%66% | 48%64% | 64%68% | L W | 1.172.33 | 1.671.17 | -0.501.17 | 25%50% | 42%50% | 75%75% | 50%67% | 2.833.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
27 giu 07:00 FT | 1212 | 57 | 22 | 53 | V4V2 | 1.421.92 | 71%79% | 57%68% | 86%89% | W W | 1.502.25 | 1.581.25 | -0.081.00 | 8%33% | 75%58% | 75%83% | 67%58% | 3.083.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
V1P4 |
2.181.00 |
68%30% |
67%38% |
68%23% |
W L |
2.181.00 |
0.821.55 |
1.36-0.55 |
36%27% |
55%36% |
82%73% |
46%55% |
3.002.55 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
21 giu 08:00 FT | 1111 | 92 | 15 | 14 | V4V1 | 2.551.00 | 68%51% | 67%49% | 69%52% | W W | 2.361.45 | 1.182.00 | 1.18-0.55 | 9%9% | 91%82% | 91%91% | 82%55% | 3.553.45 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
21 giu 06:00 FT | 1111 | 55 | 21 | 45 | V1P2 | 1.551.45 | 65%33% | 65%43% | 65%24% | W L | 1.731.27 | 1.361.73 | 0.36-0.45 | 18%27% | 73%46% | 82%73% | 73%55% | 3.093.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
20 giu 10:00 FT | 1111 | 52 | 46 | 23 | P1N2 | 1.731.09 | 64%60% | 61%57% | 67%64% | L D | 2.181.27 | 1.181.27 | 1.000.00 | 55%27% | 46%73% | 73%73% | 64%55% | 3.362.55 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
20 giu 08:00 FT | 1110 | 03 | 12 | 105 | P10P1 | 0.091.10 | 20%39% | 25%40% | 15%37% | L L | 0.911.00 | 3.181.70 | -2.27-0.70 | 0%10% | 64%60% | 91%90% | 73%60% | 4.092.70 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
20 giu 06:00 FT | 1111 | 62 | 24 | 35 | V1V2 | 1.820.91 | 73%58% | 63%48% | 84%69% | W W | 2.271.18 | 1.271.64 | 1.00-0.45 | 36%27% | 55%36% | 82%73% | 55%46% | 3.552.82 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 giu 11:30 FT | 1011 | 57 | 22 | 32 | P1N1 | 1.702.09 | 59%62% | 60%66% | 58%58% | L D | 2.301.82 | 1.500.64 | 0.801.18 | 20%46% | 80%36% | 100%73% | 80%36% | 3.802.45 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 giu 10:30 FT | 1111 | 52 | 24 | 45 | V1P1 | 1.550.91 | 53%42% | 58%45% | 49%38% | W L | 1.731.18 | 1.911.45 | -0.18-0.27 | 0%36% | 91%55% | 100%73% | 82%46% | 3.642.64 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
19 giu 09:30 FT | 1111 | 34 | 12 | 75 | P1V3 | 0.911.27 | 40%69% | 45%52% | 34%85% | L W | 0.911.45 | 2.181.64 | -1.27-0.18 | 9%9% | 55%73% | 82%73% | 64%64% | 3.093.09 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
N1V1 |
0.801.89 |
45%64% |
43%66% |
47%62% |
D W |
1.302.33 |
2.001.33 |
-0.701.00 |
10%22% |
80%78% |
90%100% |
50%78% |
3.303.67 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
14 giu 08:00 FT | 1010 | 13 | 41 | 56 | V1N1 | 0.701.00 | 57%45% | 45%45% | 69%45% | W D | 1.201.00 | 1.802.30 | -0.60-1.30 | 20%10% | 40%60% | 80%90% | 50%70% | 3.003.30 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
14 giu 07:00 FT | 1010 | 24 | 42 | 44 | N1N1 | 1.001.40 | 48%62% | 47%59% | 50%65% | D D | 1.201.70 | 1.401.40 | -0.200.30 | 40%20% | 50%70% | 70%80% | 40%70% | 2.603.10 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 giu 12:30 FT | 1010 | 38 | 21 | 51 | P3V3 | 1.102.50 | 38%76% | 41%70% | 35%82% | L W | 1.102.50 | 1.601.30 | -0.501.20 | 30%0% | 40%100% | 80%100% | 60%90% | 2.703.80 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 giu 10:00 FT | 1010 | 30 | 21 | 59 | V2P9 | 1.100.10 | 64%26% | 47%23% | 81%28% | W L | 1.400.90 | 1.703.30 | -0.30-2.40 | 10%0% | 70%60% | 70%90% | 60%70% | 3.104.20 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 giu 09:00 FT | 1010 | 56 | 13 | 41 | P1N1 | 1.602.10 | 56%67% | 48%65% | 65%69% | L D | 1.302.00 | 1.500.80 | -0.201.20 | 30%40% | 40%50% | 70%80% | 50%40% | 2.802.80 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 giu 08:00 FT | 1010 | 72 | 15 | 23 | P1N1 | 2.201.10 | 69%59% | 67%53% | 70%65% | L D | 1.901.30 | 0.601.30 | 1.300.00 | 50%30% | 30%70% | 70%70% | 40%60% | 2.502.60 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 giu 07:00 FT | 1010 | 55 | 24 | 31 | N1V2 | 1.701.90 | 70%78% | 57%64% | 84%92% | D W | 1.902.20 | 1.200.70 | 0.701.50 | 40%60% | 50%40% | 80%70% | 50%60% | 3.102.90 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13 giu 06:00 FT | 910 | 34 | 22 | 44 | N1P1 | 1.221.40 | 40%51% | 44%53% | 35%48% | D L | 1.001.70 | 1.672.00 | -0.67-0.30 | 11%0% | 56%90% | 89%100% | 56%80% | 2.673.70 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
V1V2 |
1.782.44 |
71%81% |
63%71% |
79%91% |
W W |
2.332.11 |
0.780.56 |
1.561.56 |
56%56% |
44%33% |
78%78% |
67%44% |
3.112.67 |
12.53 X3.10 22.54 |
Over 2.51.46 Under 2.52.38 |
BTTS Sì1.38 BTTS No2.67 |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
07 giu 09:00 FT | 99 | 62 | 23 | 14 | V3P1 | 2.221.00 | 78%45% | 67%41% | 88%50% | W L | 2.111.22 | 0.781.44 | 1.33-0.22 | 44%44% | 44%44% | 78%67% | 44%44% | 2.892.67 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
07 giu 08:00 FT | 99 | 75 | 11 | 13 | V2N1 | 2.441.78 | 76%65% | 69%52% | 84%78% | W D | 2.561.33 | 1.331.44 | 1.22-0.11 | 0%33% | 100%33% | 100%67% | 89%44% | 3.892.78 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
07 giu 07:00 FT | 98 | 43 | 11 | 44 | P1P2 | 1.441.25 | 67%42% | 56%40% | 78%44% | L L | 1.781.00 | 1.441.75 | 0.33-0.75 | 22%13% | 67%50% | 78%88% | 78%63% | 3.222.75 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06 giu 11:00 FT | 99 | 21 | 44 | 34 | V1P1 | 1.110.78 | 56%43% | 54%45% | 59%42% | W L | 1.441.44 | 1.442.22 | 0.00-0.78 | 22%0% | 78%89% | 78%100% | 67%56% | 2.893.67 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06 giu 10:00 FT | 99 | 35 | 01 | 63 | P1V2 | 1.001.78 | 48%71% | 47%59% | 49%84% | L W | 1.002.00 | 2.441.22 | -1.440.78 | 11%44% | 56%44% | 89%78% | 78%56% | 3.443.22 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06 giu 09:00 FT | 99 | 00 | 14 | 85 | P8N1 | 0.110.44 | 29%42% | 27%39% | 30%44% | L D | 1.000.78 | 3.112.00 | -2.11-1.22 | 0%11% | 67%44% | 89%78% | 67%44% | 4.112.78 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06 giu 08:00 FT | 89 | 43 | 22 | 24 | N2P2 | 1.751.22 | 65%43% | 65%45% | 64%40% | D L | 2.381.11 | 1.381.56 | 1.00-0.44 | 25%33% | 75%33% | 100%78% | 75%56% | 3.752.67 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06 giu 07:00 FT | 99 | 42 | 22 | 35 | N1V1 | 1.560.89 | 57%52% | 58%43% | 56%61% | D W | 1.671.11 | 1.781.67 | -0.11-0.56 | 0%11% | 89%67% | 100%67% | 78%56% | 3.442.78 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
V3N1 |
1.881.86 |
67%67% |
52%62% |
81%72% |
W D |
1.382.57 |
1.501.43 |
-0.121.14 |
38%29% |
25%71% |
63%100% |
50%86% |
2.884.00 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
01 giu 11:00 FT | 88 | 14 | 21 | 53 | P1V4 | 0.621.62 | 49%74% | 43%56% | 55%91% | L W | 1.122.00 | 1.881.50 | -0.750.50 | 0%25% | 75%75% | 75%88% | 63%88% | 3.003.50 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01 giu 10:00 FT | 88 | 16 | 41 | 31 | N2V1 | 0.882.38 | 47%70% | 45%64% | 49%75% | D W | 1.381.75 | 1.880.38 | -0.501.38 | 0%63% | 88%25% | 100%75% | 50%38% | 3.252.12 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
31 mag 11:00 FT | 88 | 33 | 04 | 51 | V2N1 | 1.121.62 | 49%68% | 53%56% | 46%80% | W D | 0.882.25 | 2.380.62 | -1.501.62 | 13%63% | 50%38% | 88%75% | 75%63% | 3.252.88 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
31 mag 10:00 FT | 88 | 13 | 42 | 33 | P1P1 | 0.881.38 | 49%45% | 52%46% | 47%44% | L L | 1.251.00 | 1.381.38 | -0.12-0.38 | 25%38% | 75%25% | 75%75% | 63%50% | 2.622.38 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
31 mag 09:00 FT | 88 | 40 | 11 | 37 | V1P7 | 1.620.12 | 60%30% | 52%29% | 69%32% | W L | 1.621.00 | 1.252.88 | 0.38-1.88 | 50%0% | 38%63% | 75%88% | 50%63% | 2.883.88 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
31 mag 08:00 FT | 88 | 04 | 31 | 53 | P2P2 | 0.381.62 | 40%53% | 42%56% | 38%50% | L L | 0.381.38 | 1.751.50 | -1.38-0.12 | 13%0% | 38%88% | 75%100% | 38%75% | 2.122.88 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
31 mag 06:00 FT | 88 | 26 | 31 | 31 | N2V1 | 1.122.38 | 49%68% | 41%67% | 58%69% | D W | 1.252.50 | 1.251.38 | 0.001.12 | 50%0% | 38%100% | 63%100% | 38%88% | 2.503.88 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
30 mag 08:00 FT | 78 | 35 | 12 | 31 | P1V2 | 1.432.12 | 51%77% | 39%66% | 63%87% | L W | 1.142.12 | 1.710.88 | -0.571.25 | 14%38% | 57%50% | 86%75% | 71%50% | 2.863.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
V2N1 |
2.001.14 |
66%40% |
63%35% |
69%44% |
W D |
2.671.14 |
1.331.14 |
1.330.00 |
33%57% |
67%29% |
100%57% |
83%29% |
4.002.29 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
23 mag 11:00 FT | 77 | 14 | 40 | 23 | N1V2 | 1.001.71 | 49%49% | 57%41% | 41%58% | D W | 1.141.14 | 1.141.43 | 0.00-0.29 | 29%43% | 71%14% | 71%57% | 57%43% | 2.292.57 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
23 mag 10:00 FT | 77 | 53 | 12 | 12 | P1N1 | 2.291.57 | 66%47% | 59%46% | 72%49% | L D | 1.571.14 | 0.431.14 | 1.140.00 | 57%43% | 29%29% | 71%71% | 29%43% | 2.002.29 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
23 mag 09:00 FT | 77 | 30 | 13 | 34 | V3P1 | 1.430.43 | 65%35% | 52%40% | 77%30% | W L | 1.860.43 | 1.711.57 | 0.14-1.14 | 14%14% | 86%43% | 86%71% | 86%29% | 3.572.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
23 mag 09:00 FT | 76 | 53 | 11 | 12 | P1V1 | 2.291.67 | 65%53% | 66%44% | 63%62% | L W | 2.431.17 | 1.431.50 | 1.00-0.33 | 0%17% | 100%50% | 100%83% | 86%67% | 3.862.67 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
23 mag 08:00 FT | 77 | 43 | 11 | 23 | P1P1 | 1.861.43 | 58%40% | 57%42% | 60%38% | L L | 1.571.57 | 1.431.43 | 0.140.14 | 0%43% | 100%43% | 100%71% | 86%57% | 3.003.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
23 mag 06:00 FT | 77 | 41 | 22 | 14 | V1V1 | 2.000.71 | 65%40% | 59%37% | 70%43% | W W | 2.001.14 | 0.861.71 | 1.14-0.57 | 43%0% | 43%71% | 71%71% | 43%57% | 2.862.86 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 mag 11:00 FT | 77 | 02 | 10 | 65 | P6V1 | 0.140.86 | 19%43% | 32%53% | 6%32% | L W | 1.140.86 | 3.142.71 | -2.00-1.86 | 0%0% | 71%57% | 100%100% | 71%86% | 4.293.57 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
22 mag 11:00 FT | 77 | 31 | 33 | 13 | V2N1 | 1.710.86 | 60%48% | 49%43% | 72%53% | W D | 2.431.43 | 0.572.00 | 1.86-0.57 | 71%0% | 29%86% | 71%100% | 71%57% | 3.003.43 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
P1P1 |
1.670.83 |
45%40% |
44%42% |
45%38% |
L L |
1.171.50 |
1.172.17 |
0.00-0.67 |
50%0% |
17%83% |
67%100% |
50%67% |
2.333.67 |
1— X— 2— |
Over 2.5— Under 2.5— |
BTTS Sì— BTTS No— |
—— |
—— |
—— |
——— ——— |
—— |
17 mag 07:00 FT | 66 | 32 | 11 | 23 | V1V2 | 1.671.17 | 52%52% | 45%47% | 59%57% | W W | 1.832.00 | 1.502.00 | 0.330.00 | 50%0% | 50%100% | 83%100% | 67%100% | 3.334.00 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
16 mag 09:00 FT | 66 | 35 | 01 | 30 | V1V4 | 1.502.67 | 39%79% | 35%63% | 42%95% | W W | 1.171.83 | 1.670.33 | -0.501.50 | 33%67% | 17%33% | 67%83% | 50%33% | 2.832.17 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
16 mag 08:00 FT | 66 | 03 | 32 | 31 | N1P1 | 0.501.83 | 42%56% | 45%48% | 38%65% | D L | 0.502.17 | 1.671.00 | -1.171.17 | 17%33% | 50%50% | 83%83% | 33%50% | 2.173.17 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
16 mag 07:00 FT | 66 | 05 | 21 | 40 | P1N1 | 0.332.67 | 27%71% | 32%58% | 21%84% | L D | 0.832.50 | 1.671.17 | -0.831.33 | 0%0% | 67%100% | 67%100% | 50%83% | 2.503.67 | 1— X— 2— | Over 2.5— Under 2.5— | BTTS Sì— BTTS No— | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
